М е н ю
ЦСКА-РЕАЛ

ЦСКА-РЕАЛ
Дата: 21 Февраля 2012
Время: 21:00
Время: 21:00
Билеты на футбол.Лига Чемпионов УЕФА - 1/8 финала. ЦСКА Реал Мадрид. Заказ по телефону с 11:00 до 20:00 или Он-лайн бронирование круглосуточно. Доставка только по Москве 300руб за доставку
| № | Зона | Ряд | Количество мест | Стоимость | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| №1 | D4 | 23 | 1 | 1500 | |
| Зона | Ряд | Номер места | Стоимость | ||
| D4 | 23 | 4 | 1500 | ||
| №2 | VIP 1 | 26 | 6 | 25000 | |
| Зона | Ряд | Номер места | Стоимость | ||
| VIP 1 | 26 | 1 | 25000 | ||
| VIP 1 | 26 | 2 | 25000 | ||
| VIP 1 | 26 | 3 | 25000 | ||
| VIP 1 | 26 | 4 | 25000 | ||
| VIP 1 | 26 | 5 | 25000 | ||
| VIP 1 | 26 | 6 | 25000 | ||
| №3 | VIP C | 6 | 8 | 35000 | |
| Зона | Ряд | Номер места | Стоимость | ||
| VIP C | 6 | 5 | 35000 | ||
| VIP C | 6 | 6 | 35000 | ||
| VIP C | 6 | 7 | 35000 | ||
| VIP C | 6 | 8 | 35000 | ||
| VIP C | 6 | 9 | 35000 | ||
| VIP C | 6 | 10 | 35000 | ||
| VIP C | 6 | 11 | 35000 | ||
| VIP C | 6 | 12 | 35000 | ||
| №4 | С3 | 31 | 7 | 3500 | |
| Зона | Ряд | Номер места | Стоимость | ||
| С3 | 31 | 10 | 3500 | ||
| С3 | 31 | 11 | 3500 | ||
| С3 | 31 | 12 | 3500 | ||
| С3 | 31 | 13 | 3500 | ||
| С3 | 31 | 14 | 3500 | ||
| С3 | 31 | 15 | 3500 | ||
| С3 | 31 | 16 | 3500 | ||
| №5 | VIP2 | 14 | 10 | 8500 | |
| Зона | Ряд | Номер места | Стоимость | ||
| VIP2 | 14 | 1 | 8500 | ||
| VIP2 | 14 | 2 | 8500 | ||
| VIP2 | 14 | 3 | 8500 | ||
| VIP2 | 14 | 4 | 8500 | ||
| VIP2 | 14 | 5 | 8500 | ||
| VIP2 | 14 | 6 | 8500 | ||
| VIP2 | 14 | 7 | 8500 | ||
| VIP2 | 14 | 8 | 8500 | ||
| VIP2 | 14 | 9 | 8500 | ||
| VIP2 | 14 | 10 | 8500 | ||
| №6 | С8 | 47 | 14 | 3000 | |
| Зона | Ряд | Номер места | Стоимость | ||
| С8 | 47 | 1 | 3000 | ||
| С8 | 47 | 2 | 3000 | ||
| С8 | 47 | 3 | 3000 | ||
| С8 | 47 | 4 | 3000 | ||
| С8 | 47 | 5 | 3000 | ||
| С8 | 47 | 6 | 3000 | ||
| С8 | 47 | 7 | 3000 | ||
| С8 | 47 | 8 | 3000 | ||
| С8 | 47 | 9 | 3000 | ||
| С8 | 47 | 10 | 3000 | ||
| С8 | 47 | 11 | 3000 | ||
| С8 | 47 | 12 | 3000 | ||
| С8 | 47 | 13 | 3000 | ||
| С8 | 47 | 14 | 3000 | ||
| №7 | C6 | 55 | 1 | 4000 | |
| Зона | Ряд | Номер места | Стоимость | ||
| C6 | 55 | 2 | 4000 | ||
| №8 | A7 | 58 | 10 | 3000 | |
| Зона | Ряд | Номер места | Стоимость | ||
| A7 | 58 | 20 | 3000 | ||
| A7 | 58 | 21 | 3000 | ||
| A7 | 58 | 22 | 3000 | ||
| A7 | 58 | 23 | 3000 | ||
| A7 | 58 | 24 | 3000 | ||
| A7 | 58 | 25 | 3000 | ||
| A7 | 58 | 26 | 3000 | ||
| A7 | 58 | 27 | 3000 | ||
| A7 | 58 | 28 | 3000 | ||
| A7 | 58 | 29 | 3000 | ||
| №9 | C5 | 60 | 3 | 3500 | |
| Зона | Ряд | Номер места | Стоимость | ||
| C5 | 60 | 32 | 3500 | ||
| C5 | 60 | 33 | 3500 | ||
| C5 | 60 | 34 | 3500 | ||
| №10 | VIP A отсутствует | 1 | 1 | 1 | |
| Зона | Ряд | Номер места | Стоимость | ||
| VIP A отсутствует | 1 | 1 | 1 | ||
| №11 | D11 | 50 | 1 | 1500 | |
| Зона | Ряд | Номер места | Стоимость | ||
| D11 | 50 | 30 | 1500 | ||
| №12 | ПРОПУСК на АВТО P3 | 1 | 8 | 3000 | |
| Зона | Ряд | Номер места | Стоимость | ||
| ПРОПУСК на АВТО P3 | 1 | 1 | 3000 | ||
| ПРОПУСК на АВТО P3 | 1 | 2 | 3000 | ||
| ПРОПУСК на АВТО P3 | 1 | 3 | 3000 | ||
| ПРОПУСК на АВТО P3 | 1 | 4 | 3000 | ||
| ПРОПУСК на АВТО P3 | 1 | 5 | 3000 | ||
| ПРОПУСК на АВТО P3 | 1 | 6 | 3000 | ||
| ПРОПУСК на АВТО P3 | 1 | 7 | 3000 | ||
| ПРОПУСК на АВТО P3 | 1 | 8 | 3000 | ||
| №13 | C3 | 19 | 10 | 3500 | |
| Зона | Ряд | Номер места | Стоимость | ||
| C3 | 19 | 38 | 3500 | ||
| C3 | 19 | 39 | 3500 | ||
| C3 | 19 | 40 | 3500 | ||
| C3 | 19 | 41 | 3500 | ||
| C3 | 19 | 42 | 3500 | ||
| C3 | 19 | 43 | 3500 | ||
| C3 | 19 | 44 | 3500 | ||
| C3 | 19 | 45 | 3500 | ||
| C3 | 19 | 46 | 3500 | ||
| C3 | 19 | 47 | 3500 | ||
| №14 | C1 | 18 | 20 | 3500 | |
| Зона | Ряд | Номер места | Стоимость | ||
| C1 | 18 | 20 | 3500 | ||
| C1 | 18 | 21 | 3500 | ||
| C1 | 18 | 22 | 3500 | ||
| C1 | 18 | 23 | 3500 | ||
| C1 | 18 | 24 | 3500 | ||
| C1 | 18 | 25 | 3500 | ||
| C1 | 18 | 26 | 3500 | ||
| C1 | 18 | 27 | 3500 | ||
| C1 | 18 | 28 | 3500 | ||
| C1 | 18 | 29 | 3500 | ||
| C1 | 18 | 30 | 3500 | ||
| C1 | 18 | 31 | 3500 | ||
| C1 | 18 | 32 | 3500 | ||
| C1 | 18 | 33 | 3500 | ||
| C1 | 18 | 34 | 3500 | ||
| C1 | 18 | 35 | 3500 | ||
| C1 | 18 | 36 | 3500 | ||
| C1 | 18 | 37 | 3500 | ||
| C1 | 18 | 38 | 3500 | ||
| C1 | 18 | 39 | 3500 | ||
| №15 | C2 | 11 | 12 | 4500 | |
| Зона | Ряд | Номер места | Стоимость | ||
| C2 | 11 | 40 | 4500 | ||
| C2 | 11 | 41 | 4500 | ||
| C2 | 11 | 42 | 4500 | ||
| C2 | 11 | 43 | 4500 | ||
| C2 | 11 | 44 | 4500 | ||
| C2 | 11 | 45 | 4500 | ||
| C2 | 11 | 46 | 4500 | ||
| C2 | 11 | 47 | 4500 | ||
| C2 | 11 | 48 | 4500 | ||
| C2 | 11 | 49 | 4500 | ||
| C2 | 11 | 50 | 4500 | ||
| C2 | 11 | 51 | 4500 | ||
| №16 | B3 | 30 | 20 | 1500 | |
| Зона | Ряд | Номер места | Стоимость | ||
| B3 | 30 | 1 | 1500 | ||
| B3 | 30 | 2 | 1500 | ||
| B3 | 30 | 3 | 1500 | ||
| B3 | 30 | 4 | 1500 | ||
| B3 | 30 | 5 | 1500 | ||
| B3 | 30 | 6 | 1500 | ||
| B3 | 30 | 7 | 1500 | ||
| B3 | 30 | 8 | 1500 | ||
| B3 | 30 | 9 | 1500 | ||
| B3 | 30 | 10 | 1500 | ||
| B3 | 30 | 11 | 1500 | ||
| B3 | 30 | 12 | 1500 | ||
| B3 | 30 | 13 | 1500 | ||
| B3 | 30 | 14 | 1500 | ||
| B3 | 30 | 15 | 1500 | ||
| B3 | 30 | 16 | 1500 | ||
| B3 | 30 | 17 | 1500 | ||
| B3 | 30 | 18 | 1500 | ||
| B3 | 30 | 19 | 1500 | ||
| B3 | 30 | 20 | 1500 | ||
| №17 | A5 | 46 | 8 | 4000 | |
| Зона | Ряд | Номер места | Стоимость | ||
| A5 | 46 | 9 | 4000 | ||
| A5 | 46 | 10 | 4000 | ||
| A5 | 46 | 11 | 4000 | ||
| A5 | 46 | 12 | 4000 | ||
| A5 | 46 | 13 | 4000 | ||
| A5 | 46 | 14 | 4000 | ||
| A5 | 46 | 15 | 4000 | ||
| A5 | 46 | 16 | 4000 |


